#0989 · Fiche de la génération 9
Sandy Shocks
ÉlectrikSol
570 points de base au total60 kgTier en soloUU
Parcourir les équipes PokémonTotal 570
PV85
Attaque81
Défense97
Atq. Spé.121
Déf. Spé.85
Vitesse101
Protosynthesis
Sun active or Booster Energy used: highest stat is 1.3×, or 1.5× if Speed.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Plante2×Sol2×Glace2×Eau2×
Résiste
Poison½×Roche½×Acier½×
Immunisé
Électrik0×
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Charge | - | |
| Charge Beam | 50 | |
| Discharge | 80 | |
| Earth Power | 90 | |
| Earthquake | 100 | |
| Eerie Impulse | - | |
| Electric Terrain | - | |
| Electro Ball | - | |
| Electroweb | 55 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Flash Cannon | 80 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Gravity | - | |
| Heavy Slam | - | |
| High Horsepower | 95 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Iron Defense | - | |
| Light Screen | - | |
| Magnetic Flux | - | |
| Metal Sound | - | |
| Mirror Coat | - | |
| Mud Shot | 55 | |
| Power Gem | 80 | |
| Protect | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Scorching Sands | 70 | |
| Screech | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Spark | 65 | |
| Spikes | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Supercell Slam | 100 | |
| Supersonic | - | |
| Swift | 60 | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Shock | 40 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Tri Attack | 80 | |
| Volt Switch | 70 | |
| Wild Charge | 90 | |
| Zap Cannon | 120 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.