#0119 · Ficha de la generación 8
Seaking
Agua
450 puntos base en total39 kgCategoría individualZU
Ver equipos con SeakingTotal 450
PS80
Ataque92
Defensa65
At. Esp.65
Def. Esp.80
Velocidad68
Swift Swim
If Rain is active, this Pokemon's Speed is doubled.
Water Veil
This Pokemon cannot be burned. Gaining this Ability while burned cures it.
Lightning Rod Oculta
This Pokemon draws Electric moves to itself to raise Sp. Atk by 1; Electric immunity.
Debilidades y resistencias en la generación 8
Débil
Eléctrico2×Planta2×
Resiste
Fuego½×Hielo½×Acero½×Agua½×
Línea evolutiva en la generación 8
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 8.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Agility | - | |
| Aqua Ring | - | |
| Attract | - | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bounce | 85 | |
| Dive | 80 | |
| Drill Run | 80 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Flail | - | |
| Flip Turn | 60 | |
| Fury Attack | 15 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Hail | - | |
| Headbutt | 70 | |
| Horn Attack | 65 | |
| Horn Drill | - | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Megahorn | 120 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Peck | 35 | |
| Poison Jab | 80 | |
| Protect | - | |
| Psybeam | 65 | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Round | 60 | |
| Scald | 80 | |
| Scale Shot | 25 | |
| Skull Bash | 130 | |
| Sleep Talk | - | |
| Smart Strike | 70 | |
| Snore | 50 | |
| Soak | - | |
| Substitute | - | |
| Supersonic | - | |
| Surf | 90 | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Tail Whip | - | |
| Throat Chop | 80 | |
| Toxic | - | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Whirlpool | 35 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.