#0119 · Fiche de la génération 8
Seaking
Eau
450 points de base au total39 kgTier en soloZU
Voir les équipes avec SeakingTotal 450
PV80
Attaque92
Défense65
Atq. Spé.65
Déf. Spé.80
Vitesse68
Swift Swim
If Rain is active, this Pokemon's Speed is doubled.
Water Veil
This Pokemon cannot be burned. Gaining this Ability while burned cures it.
Lightning Rod Caché
This Pokemon draws Electric moves to itself to raise Sp. Atk by 1; Electric immunity.
Faiblesses et résistances en génération 8
Vulnérable
Électrik2×Plante2×
Résiste
Feu½×Glace½×Acier½×Eau½×
Lignée évolutive en génération 8
Capacités
Capacités disponibles en génération 8.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Agility | - | |
| Aqua Ring | - | |
| Attract | - | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bounce | 85 | |
| Dive | 80 | |
| Drill Run | 80 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Flail | - | |
| Flip Turn | 60 | |
| Fury Attack | 15 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Hail | - | |
| Headbutt | 70 | |
| Horn Attack | 65 | |
| Horn Drill | - | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Megahorn | 120 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Peck | 35 | |
| Poison Jab | 80 | |
| Protect | - | |
| Psybeam | 65 | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Round | 60 | |
| Scald | 80 | |
| Scale Shot | 25 | |
| Skull Bash | 130 | |
| Sleep Talk | - | |
| Smart Strike | 70 | |
| Snore | 50 | |
| Soak | - | |
| Substitute | - | |
| Supersonic | - | |
| Surf | 90 | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Tail Whip | - | |
| Throat Chop | 80 | |
| Toxic | - | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Whirlpool | 35 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.