#0086 · Fiche de la génération 9
Seel
Eau
325 points de base au total90 kgTier en soloLC
Parcourir les équipes PokémonTotal 325
PV65
Attaque45
Défense55
Atq. Spé.45
Déf. Spé.70
Vitesse45
Thick Fat
Fire-/Ice-type moves against this Pokemon deal damage with a halved offensive stat.
Hydration
This Pokemon has its status cured at the end of each turn if Rain is active.
Ice Body Caché
If Snow is active, this Pokemon heals 1/16 of its max HP each turn.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Électrik2×Plante2×
Résiste
Feu½×Glace½×Acier½×Eau½×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Aqua Jet | 40 | |
| Aqua Ring | - | |
| Aqua Tail | 90 | |
| Aurora Beam | 65 | |
| Avalanche | 60 | |
| Belch | 120 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brine | 65 | |
| Charm | - | |
| Chilling Water | 50 | |
| Curse | - | |
| Disable | - | |
| Dive | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Drill Run | 80 | |
| Encore | - | |
| Endure | - | |
| Entrainment | - | |
| Facade | 70 | |
| Fake Out | 40 | |
| Fling | - | |
| Flip Turn | 60 | |
| Growl | - | |
| Haze | - | |
| Headbutt | 70 | |
| Helping Hand | - | |
| Horn Drill | - | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Shard | 40 | |
| Ice Spinner | 80 | |
| Icicle Spear | 25 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Lick | 30 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Perish Song | - | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Safeguard | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Smart Strike | 70 | |
| Snowscape | - | |
| Spit Up | - | |
| Stockpile | - | |
| Substitute | - | |
| Surf | 90 | |
| Swallow | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Triple Axel | 20 | |
| Uproar | 90 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Whirlpool | 35 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.