#0944 · Fiche de la génération 9
Shroodle
PoisonNormal
290 points de base au total0.7 kgTier en soloLC
Parcourir les équipes PokémonTotal 290
PV40
Attaque65
Défense35
Atq. Spé.40
Déf. Spé.35
Vitesse75
Unburden
Speed is doubled on held item loss; boost is lost if it switches, gets new item/Ability.
Pickpocket
If this Pokemon has no item and is hit by a contact move, it steals the attacker's item.
Prankster Caché
This Pokemon's Status moves have priority raised by 1, but Dark types are immune.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Sol2×Psy2×
Résiste
Insecte½×Fée½×Plante½×Poison½×
Immunisé
Spectre0×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Acid Spray | 40 | |
| Acrobatics | 55 | |
| Baton Pass | - | |
| Bite | 60 | |
| Copycat | - | |
| Cross Poison | 70 | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Encore | - | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Flatter | - | |
| Fling | - | |
| Foul Play | 95 | |
| Fury Swipes | 18 | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Helping Hand | - | |
| Knock Off | 65 | |
| Leer | - | |
| Metronome | - | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Nasty Plot | - | |
| Parting Shot | - | |
| Poison Fang | 50 | |
| Poison Jab | 80 | |
| Pounce | 50 | |
| Protect | - | |
| Psych Up | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Scratch | 40 | |
| Skitter Smack | 70 | |
| Slash | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Sludge Bomb | 90 | |
| Sludge Wave | 95 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Super Fang | - | |
| Swagger | - | |
| Switcheroo | - | |
| Swords Dance | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Toxic | - | |
| Trailblaze | 50 | |
| U-turn | 70 | |
| Venoshock | 65 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.