#0227 · Profil für Generation 9
Skarmory
Stahl
465 Basiswerte gesamt50.5 kgEinzelkampf-TierUU
Teams mit Skarmory ansehenSumme 465
KP65
Angriff80
Verteidigung140
Sp.-Ang.40
Sp.-Vert.70
Initiative70
Keen Eye
This Pokemon's accuracy can't be lowered by others; ignores their evasiveness stat.
Sturdy
If this Pokemon is at full HP, it survives one hit with at least 1 HP. Immune to OHKO.
Weak Armor Versteckt
If a physical attack hits this Pokemon, Defense is lowered by 1, Speed is raised by 2.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Elektro2×Feuer2×
Resistent
Drache½×Fee½×Normal½×Psycho½×Stahl½×
Stark resistent
Käfer¼×Pflanze¼×
Immun
Boden0×Gift0×
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Body Press | 80 | |
| Brave Bird | 120 | |
| Curse | - | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Drill Peck | 80 | |
| Drill Run | 80 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Feint | 30 | |
| Flash Cannon | 80 | |
| Fly | 90 | |
| Fury Attack | 15 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Hurricane | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Iron Defense | - | |
| Iron Head | 80 | |
| Leer | - | |
| Metal Claw | 50 | |
| Metal Sound | - | |
| Night Slash | 70 | |
| Payback | 50 | |
| Peck | 35 | |
| Protect | - | |
| Rest | - | |
| Reversal | - | |
| Roar | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Roost | - | |
| Sand Attack | - | |
| Sand Tomb | 35 | |
| Sandstorm | - | |
| Sky Attack | 140 | |
| Slash | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Spikes | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Steel Beam | 140 | |
| Steel Wing | 70 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Whirlwind | - | |
| Wing Attack | 60 | |
| X-Scissor | 80 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.