#0188 · Ficha de la generación 9
Skiploom
Planta
340 puntos base en total1 kgCategoría individualNFE
Ver equipos PokémonTotal 340
PS55
Ataque45
Defensa50
At. Esp.45
Def. Esp.65
Velocidad80
Chlorophyll
If Sun is active, this Pokemon's Speed is doubled.
Leaf Guard
If Sun is active, this Pokemon cannot be statused and Rest will fail for it.
Infiltrator Oculta
Moves ignore substitutes and foe's Reflect/Light Screen/Safeguard/Mist/Aurora Veil.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Muy débil
Hielo4×
Débil
Fuego2×Veneno2×Roca2×
Resiste
Lucha½×Agua½×
Resiste mucho
Planta¼×
Inmune
Tierra0×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Absorb | 20 | |
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Baton Pass | - | |
| Bounce | 85 | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Charm | - | |
| Cotton Spore | - | |
| Dazzling Gleam | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Encore | - | |
| Endeavor | - | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Fairy Wind | 40 | |
| Fling | - | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Terrain | - | |
| Helping Hand | - | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leech Seed | - | |
| Light Screen | - | |
| Lunge | 80 | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Mega Drain | 40 | |
| Memento | - | |
| Poison Powder | - | |
| Pollen Puff | 90 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sleep Powder | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Splash | - | |
| Stun Spore | - | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swords Dance | - | |
| Synthesis | - | |
| Tackle | 40 | |
| Tail Whip | - | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Trailblaze | 50 | |
| U-turn | 70 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.