#0690 · Profil für Generation 9
Skrelp
GiftWasser
320 Basiswerte gesamt7.3 kgEinzelkampf-TierLC
Pokémon-Teams ansehenSumme 320
KP50
Angriff60
Verteidigung60
Sp.-Ang.60
Sp.-Vert.60
Initiative30
Poison Point
30% chance a Pokemon making contact with this Pokemon will be poisoned.
Poison Touch
This Pokemon's contact moves have a 30% chance of poisoning.
Adaptability Versteckt
This Pokemon's same-type attack bonus (STAB) is 2 instead of 1.5.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Elektro2×Boden2×Psycho2×
Resistent
Käfer½×Fee½×Kampf½×Feuer½×Eis½×Gift½×Stahl½×Wasser½×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Acid | 40 | |
| Acid Armor | - | |
| Acid Spray | 40 | |
| Aqua Tail | 90 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Double Team | - | |
| Dragon Pulse | 85 | |
| Dragon Tail | 60 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Flip Turn | 60 | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Haze | - | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Liquidation | 85 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Outrage | 120 | |
| Play Rough | 90 | |
| Poison Tail | 50 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Scale Shot | 25 | |
| Scary Face | - | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Sleep Talk | - | |
| Sludge Bomb | 90 | |
| Sludge Wave | 95 | |
| Smokescreen | - | |
| Snowscape | - | |
| Spite | - | |
| Substitute | - | |
| Surf | 90 | |
| Tackle | 40 | |
| Tail Whip | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Toxic | - | |
| Toxic Spikes | - | |
| Twister | 40 | |
| Venoshock | 65 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Whirlpool | 35 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.