#0690 · Ficha de la generación 9
Skrelp
VenenoAgua
320 puntos base en total7.3 kgCategoría individualLC
Ver equipos PokémonTotal 320
PS50
Ataque60
Defensa60
At. Esp.60
Def. Esp.60
Velocidad30
Poison Point
30% chance a Pokemon making contact with this Pokemon will be poisoned.
Poison Touch
This Pokemon's contact moves have a 30% chance of poisoning.
Adaptability Oculta
This Pokemon's same-type attack bonus (STAB) is 2 instead of 1.5.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Débil
Eléctrico2×Tierra2×Psíquico2×
Resiste
Bicho½×Hada½×Lucha½×Fuego½×Hielo½×Veneno½×Acero½×Agua½×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Acid | 40 | |
| Acid Armor | - | |
| Acid Spray | 40 | |
| Aqua Tail | 90 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Double Team | - | |
| Dragon Pulse | 85 | |
| Dragon Tail | 60 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Flip Turn | 60 | |
| Gunk Shot | 120 | |
| Haze | - | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Liquidation | 85 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Outrage | 120 | |
| Play Rough | 90 | |
| Poison Tail | 50 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Scale Shot | 25 | |
| Scary Face | - | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Sleep Talk | - | |
| Sludge Bomb | 90 | |
| Sludge Wave | 95 | |
| Smokescreen | - | |
| Snowscape | - | |
| Spite | - | |
| Substitute | - | |
| Surf | 90 | |
| Tackle | 40 | |
| Tail Whip | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Toxic | - | |
| Toxic Spikes | - | |
| Twister | 40 | |
| Venoshock | 65 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Whirlpool | 35 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.