#0459 · Profil für Generation 9
Snover
PflanzeEis
334 Basiswerte gesamt50.5 kgEinzelkampf-TierLC
Teams mit Snover ansehenSumme 334
KP60
Angriff62
Verteidigung50
Sp.-Ang.62
Sp.-Vert.60
Initiative40
Snow Warning
On switch-in, this Pokemon summons Snow.
Soundproof Versteckt
This Pokemon is immune to sound-based moves, unless it used the move.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Sehr anfällig
Feuer4×
Anfällig
Käfer2×Kampf2×Gift2×Gestein2×Stahl2×
Resistent
Elektro½×Pflanze½×Boden½×Wasser½×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Curse | - | |
| Double-Edge | 120 | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Growth | - | |
| Helping Hand | - | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Punch | 75 | |
| Ice Shard | 40 | |
| Ice Spinner | 80 | |
| Icicle Spear | 25 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Ingrain | - | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leafage | 40 | |
| Leech Seed | - | |
| Leer | - | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Mist | - | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Powder Snow | 40 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Razor Leaf | 55 | |
| Rest | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sheer Cold | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Stomp | 65 | |
| Substitute | - | |
| Swagger | - | |
| Swords Dance | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Trailblaze | 50 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Wood Hammer | 120 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.