#0459 · Ficha de la generación 9
Snover
PlantaHielo
334 puntos base en total50.5 kgCategoría individualLC
Ver equipos con SnoverTotal 334
PS60
Ataque62
Defensa50
At. Esp.62
Def. Esp.60
Velocidad40
Snow Warning
On switch-in, this Pokemon summons Snow.
Soundproof Oculta
This Pokemon is immune to sound-based moves, unless it used the move.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Muy débil
Fuego4×
Débil
Bicho2×Lucha2×Veneno2×Roca2×Acero2×
Resiste
Eléctrico½×Planta½×Tierra½×Agua½×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Curse | - | |
| Double-Edge | 120 | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Growth | - | |
| Helping Hand | - | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Punch | 75 | |
| Ice Shard | 40 | |
| Ice Spinner | 80 | |
| Icicle Spear | 25 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Ingrain | - | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leafage | 40 | |
| Leech Seed | - | |
| Leer | - | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Mist | - | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Powder Snow | 40 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Razor Leaf | 55 | |
| Rest | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sheer Cold | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Stomp | 65 | |
| Substitute | - | |
| Swagger | - | |
| Swords Dance | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Trailblaze | 50 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Wood Hammer | 120 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.