#0459 · Fiche de la génération 9
Snover
PlanteGlace
334 points de base au total50.5 kgTier en soloLC
Voir les équipes avec SnoverTotal 334
PV60
Attaque62
Défense50
Atq. Spé.62
Déf. Spé.60
Vitesse40
Snow Warning
On switch-in, this Pokemon summons Snow.
Soundproof Caché
This Pokemon is immune to sound-based moves, unless it used the move.
Faiblesses et résistances en génération 9
Très vulnérable
Feu4×
Vulnérable
Insecte2×Combat2×Poison2×Roche2×Acier2×
Résiste
Électrik½×Plante½×Sol½×Eau½×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Avalanche | 60 | |
| Blizzard | 110 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Curse | - | |
| Double-Edge | 120 | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Growth | - | |
| Helping Hand | - | |
| Ice Beam | 90 | |
| Ice Punch | 75 | |
| Ice Shard | 40 | |
| Ice Spinner | 80 | |
| Icicle Spear | 25 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Ingrain | - | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leafage | 40 | |
| Leech Seed | - | |
| Leer | - | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Mist | - | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Powder Snow | 40 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Razor Leaf | 55 | |
| Rest | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sheer Cold | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Stomp | 65 | |
| Substitute | - | |
| Swagger | - | |
| Swords Dance | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Trailblaze | 50 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Wood Hammer | 120 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.