#0357 · Fiche de la génération 9
Tropius
Plante
460 points de base au total100 kgTier en soloZU
Voir les équipes avec TropiusTotal 460
PV99
Attaque68
Défense83
Atq. Spé.72
Déf. Spé.87
Vitesse51
Chlorophyll
If Sun is active, this Pokemon's Speed is doubled.
Solar Power
If Sun is active, this Pokemon's Sp. Atk is 1.5×; loses 1/8 max HP per turn.
Harvest Caché
If last item used is a Berry, 50% chance to restore it each end of turn. 100% in Sun.
Faiblesses et résistances en génération 9
Très vulnérable
Glace4×
Vulnérable
Feu2×Poison2×Roche2×
Résiste
Combat½×Eau½×
Résiste fortement
Plante¼×
Immunisé
Sol0×
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Aerial Ace | 60 | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Calm Mind | - | |
| Curse | - | |
| Double-Edge | 120 | |
| Dragon Dance | - | |
| Dragon Pulse | 85 | |
| Dragon Tail | 60 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Earthquake | 100 | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Fly | 90 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Terrain | - | |
| Growth | - | |
| Gust | 40 | |
| Headbutt | 70 | |
| Helping Hand | - | |
| Hurricane | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Leaf Blade | 90 | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leech Seed | - | |
| Leer | - | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Outrage | 120 | |
| Petal Blizzard | 90 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Razor Leaf | 55 | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Slam | 80 | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Solar Blade | 125 | |
| Spite | - | |
| Stomp | 65 | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Sweet Scent | - | |
| Swords Dance | - | |
| Synthesis | - | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Trailblaze | 50 | |
| U-turn | 70 | |
| Whirlwind | - | |
| Wide Guard | - | |
| Zen Headbutt | 80 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.