#0666 · Profil für Generation 9
Vivillon
Käfer
411 Basiswerte gesamt17 kgEinzelkampf-TierZU
Teams mit Vivillon ansehenSumme 411
KP80
Angriff52
Verteidigung50
Sp.-Ang.90
Sp.-Vert.50
Initiative89
Shield Dust
This Pokemon is not affected by the secondary effect of another Pokemon's attack.
Compound Eyes
This Pokemon's moves have their accuracy multiplied by 1.3.
Friend Guard Versteckt
This Pokemon's allies receive 3/4 damage from other Pokemon's attacks.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Sehr anfällig
Gestein4×
Anfällig
Elektro2×Feuer2×Eis2×
Resistent
Käfer½×
Stark resistent
Kampf¼×Pflanze¼×
Immun
Boden0×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Bug Bite | 60 | |
| Bug Buzz | 90 | |
| Confuse Ray | - | |
| Draining Kiss | 50 | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Gust | 40 | |
| Hurricane | 110 | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Iron Defense | - | |
| Light Screen | - | |
| Poison Powder | - | |
| Pollen Puff | 90 | |
| Pounce | 50 | |
| Protect | - | |
| Psybeam | 65 | |
| Psychic | 90 | |
| Quiver Dance | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Safeguard | - | |
| Skitter Smack | 70 | |
| Sleep Powder | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Struggle Bug | 50 | |
| Stun Spore | - | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Supersonic | - | |
| Swift | 60 | |
| Tailwind | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| U-turn | 70 | |
| Weather Ball | 50 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.