#0100 · Profil für Generation 9
Voltorb-Hisui
ElektroPflanze
330 Basiswerte gesamt13 kgEinzelkampf-TierNFE
Pokémon-Teams ansehenSumme 330
KP40
Angriff30
Verteidigung50
Sp.-Ang.55
Sp.-Vert.55
Initiative100
Soundproof
This Pokemon is immune to sound-based moves, unless it used the move.
Static
30% chance a Pokemon making contact with this Pokemon will be paralyzed.
Aftermath Versteckt
If this Pokemon is KOed with a contact move, that move's user loses 1/4 its max HP.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Käfer2×Feuer2×Eis2×Gift2×
Resistent
Pflanze½×Stahl½×Wasser½×
Stark resistent
Elektro¼×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Agility | - | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Charge | - | |
| Charge Beam | 50 | |
| Discharge | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Electric Terrain | - | |
| Electro Ball | - | |
| Electroweb | 55 | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Explosion | 250 | |
| Facade | 70 | |
| Foul Play | 95 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Grassy Terrain | - | |
| Gyro Ball | - | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leech Seed | - | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Recycle | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Rollout | 30 | |
| Screech | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Self-Destruct | 200 | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Stun Spore | - | |
| Substitute | - | |
| Swift | 60 | |
| Tackle | 40 | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Shock | 40 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Volt Switch | 70 | |
| Wild Charge | 90 | |
| Worry Seed | - |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.