#0100 · Fiche de la génération 9
Voltorb-Hisui
ÉlectrikPlante
330 points de base au total13 kgTier en soloNFE
Parcourir les équipes PokémonTotal 330
PV40
Attaque30
Défense50
Atq. Spé.55
Déf. Spé.55
Vitesse100
Soundproof
This Pokemon is immune to sound-based moves, unless it used the move.
Static
30% chance a Pokemon making contact with this Pokemon will be paralyzed.
Aftermath Caché
If this Pokemon is KOed with a contact move, that move's user loses 1/4 its max HP.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Insecte2×Feu2×Glace2×Poison2×
Résiste
Plante½×Acier½×Eau½×
Résiste fortement
Électrik¼×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Agility | - | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Charge | - | |
| Charge Beam | 50 | |
| Discharge | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Electric Terrain | - | |
| Electro Ball | - | |
| Electroweb | 55 | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Explosion | 250 | |
| Facade | 70 | |
| Foul Play | 95 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Grassy Terrain | - | |
| Gyro Ball | - | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leech Seed | - | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Recycle | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Rollout | 30 | |
| Screech | - | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Self-Destruct | 200 | |
| Sleep Talk | - | |
| Solar Beam | 120 | |
| Stun Spore | - | |
| Substitute | - | |
| Swift | 60 | |
| Tackle | 40 | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Shock | 40 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Volt Switch | 70 | |
| Wild Charge | 90 | |
| Worry Seed | - |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.