#0960 · Profil für Generation 9
Wiglett
Wasser
245 Basiswerte gesamt1.8 kgEinzelkampf-TierLC
Pokémon-Teams ansehenSumme 245
KP10
Angriff55
Verteidigung25
Sp.-Ang.35
Sp.-Vert.25
Initiative95
Gooey
Pokemon making contact with this Pokemon have their Speed lowered by 1 stage.
Rattled
Speed is raised 1 stage if hit by a Bug-, Dark-, or Ghost-type attack, or Intimidated.
Sand Veil Versteckt
If Sandstorm is active, this Pokemon's evasiveness is 1.25×; immunity to Sandstorm.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Elektro2×Pflanze2×
Resistent
Feuer½×Eis½×Stahl½×Wasser½×
Entwicklungsreihe in Generation 9
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Agility | - | |
| Aqua Jet | 40 | |
| Blizzard | 110 | |
| Bulldoze | 60 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Dig | 80 | |
| Earth Power | 90 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Final Gambit | - | |
| Foul Play | 95 | |
| Headbutt | 70 | |
| Helping Hand | - | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Liquidation | 85 | |
| Memento | - | |
| Mud Shot | 55 | |
| Mud-Slap | 20 | |
| Muddy Water | 90 | |
| Protect | - | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Sand Attack | - | |
| Sandstorm | - | |
| Slam | 80 | |
| Sleep Talk | - | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Substitute | - | |
| Sucker Punch | 70 | |
| Surf | 90 | |
| Swift | 60 | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Whirlpool | 35 | |
| Wrap | 15 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.