#0278 · Ficha de la generación 9
Wingull
Agua
270 puntos base en total9.5 kgCategoría individualLC
Ver equipos PokémonTotal 270
PS40
Ataque30
Defensa30
At. Esp.55
Def. Esp.30
Velocidad85
Keen Eye
This Pokemon's accuracy can't be lowered by others; ignores their evasiveness stat.
Hydration
This Pokemon has its status cured at the end of each turn if Rain is active.
Rain Dish Oculta
If Rain is active, this Pokemon heals 1/16 of its max HP each turn.
Debilidades y resistencias en la generación 9
Muy débil
Eléctrico4×
Débil
Roca2×
Resiste
Bicho½×Lucha½×Fuego½×Acero½×Agua½×
Inmune
Tierra0×
Línea evolutiva en la generación 9
Movimientos
Movimientos disponibles en la generación 9.
| Movimiento | Categoría | Pot. |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Aqua Ring | - | |
| Blizzard | 110 | |
| Brave Bird | 120 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Feather Dance | - | |
| Fly | 90 | |
| Growl | - | |
| Gust | 40 | |
| Helping Hand | - | |
| Hurricane | 110 | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Knock Off | 65 | |
| Liquidation | 85 | |
| Mist | - | |
| Muddy Water | 90 | |
| Protect | - | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Roost | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Soak | - | |
| Substitute | - | |
| Supersonic | - | |
| Surf | 90 | |
| Swift | 60 | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Twister | 40 | |
| U-turn | 70 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Whirlpool | 35 | |
| Wide Guard | - | |
| Wing Attack | 60 |
Ningún movimiento coincide con este filtro.