#0278 · Fiche de la génération 9
Wingull
Eau
270 points de base au total9.5 kgTier en soloLC
Parcourir les équipes PokémonTotal 270
PV40
Attaque30
Défense30
Atq. Spé.55
Déf. Spé.30
Vitesse85
Keen Eye
This Pokemon's accuracy can't be lowered by others; ignores their evasiveness stat.
Hydration
This Pokemon has its status cured at the end of each turn if Rain is active.
Rain Dish Caché
If Rain is active, this Pokemon heals 1/16 of its max HP each turn.
Faiblesses et résistances en génération 9
Très vulnérable
Électrik4×
Vulnérable
Roche2×
Résiste
Insecte½×Combat½×Feu½×Acier½×Eau½×
Immunisé
Sol0×
Lignée évolutive en génération 9
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Agility | - | |
| Air Cutter | 60 | |
| Air Slash | 75 | |
| Aqua Ring | - | |
| Blizzard | 110 | |
| Brave Bird | 120 | |
| Chilling Water | 50 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Feather Dance | - | |
| Fly | 90 | |
| Growl | - | |
| Gust | 40 | |
| Helping Hand | - | |
| Hurricane | 110 | |
| Hydro Pump | 110 | |
| Ice Beam | 90 | |
| Icy Wind | 55 | |
| Knock Off | 65 | |
| Liquidation | 85 | |
| Mist | - | |
| Muddy Water | 90 | |
| Protect | - | |
| Quick Attack | 40 | |
| Rain Dance | - | |
| Rest | - | |
| Roost | - | |
| Sleep Talk | - | |
| Snowscape | - | |
| Soak | - | |
| Substitute | - | |
| Supersonic | - | |
| Surf | 90 | |
| Swift | 60 | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Twister | 40 | |
| U-turn | 70 | |
| Water Gun | 40 | |
| Water Pulse | 60 | |
| Waterfall | 80 | |
| Whirlpool | 35 | |
| Wide Guard | - | |
| Wing Attack | 60 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.