#0893 · Fiche de la génération 9
Zarude
TénèbresPlante
600 points de base au total70 kgTier en soloUUBL
Voir les équipes avec ZarudeTotal 600
PV105
Attaque120
Défense105
Atq. Spé.70
Déf. Spé.95
Vitesse105
Leaf Guard
If Sun is active, this Pokemon cannot be statused and Rest will fail for it.
Faiblesses et résistances en génération 9
Très vulnérable
Insecte4×
Vulnérable
Fée2×Combat2×Feu2×Glace2×Poison2×
Résiste
Ténèbres½×Électrik½×Spectre½×Plante½×Sol½×Eau½×
Immunisé
Psy0×
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Acrobatics | 55 | |
| Aerial Ace | 60 | |
| Bind | 15 | |
| Bite | 60 | |
| Body Slam | 85 | |
| Brick Break | 75 | |
| Bulk Up | - | |
| Bullet Seed | 25 | |
| Close Combat | 120 | |
| Crunch | 80 | |
| Dark Pulse | 80 | |
| Dig | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Drain Punch | 75 | |
| Encore | - | |
| Endure | - | |
| Energy Ball | 90 | |
| Facade | 70 | |
| Fling | - | |
| Focus Punch | 150 | |
| Fury Swipes | 18 | |
| Giga Drain | 75 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Grass Knot | - | |
| Grassy Glide | 55 | |
| Grassy Terrain | - | |
| Growth | - | |
| Hammer Arm | 100 | |
| Helping Hand | - | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Jungle Healing | - | |
| Knock Off | 65 | |
| Lash Out | 75 | |
| Leaf Storm | 130 | |
| Leer | - | |
| Low Kick | - | |
| Low Sweep | 65 | |
| Magical Leaf | 60 | |
| Mud Shot | 55 | |
| Nasty Plot | - | |
| Petal Blizzard | 90 | |
| Power Whip | 120 | |
| Protect | - | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Scary Face | - | |
| Scratch | 40 | |
| Seed Bomb | 80 | |
| Sleep Talk | - | |
| Snarl | 55 | |
| Solar Beam | 120 | |
| Solar Blade | 125 | |
| Stomping Tantrum | 75 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Swagger | - | |
| Swift | 60 | |
| Swords Dance | - | |
| Synthesis | - | |
| Take Down | 90 | |
| Taunt | - | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thief | 60 | |
| Thrash | 120 | |
| Throat Chop | 80 | |
| Trailblaze | 50 | |
| U-turn | 70 | |
| Vine Whip | 45 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.