#0644 · Profil für Generation 9
Zekrom
DracheElektro
680 Basiswerte gesamt345 kgEinzelkampf-TierUber
Teams mit Zekrom ansehenSumme 680
KP100
Angriff150
Verteidigung120
Sp.-Ang.120
Sp.-Vert.100
Initiative90
Teravolt
This Pokemon's moves and their effects ignore the Abilities of other Pokemon.
Schwächen und Resistenzen in Generation 9
Anfällig
Drache2×Fee2×Boden2×Eis2×
Resistent
Feuer½×Pflanze½×Stahl½×Wasser½×
Stark resistent
Elektro¼×
Attacken
Verfügbare Attacken in Generation 9.
| Attacke | Kategorie | Stärke |
|---|---|---|
| Ancient Power | 60 | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bolt Strike | 130 | |
| Breaking Swipe | 60 | |
| Brick Break | 75 | |
| Charge | - | |
| Charge Beam | 50 | |
| Crunch | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Draco Meteor | 130 | |
| Dragon Breath | 60 | |
| Dragon Cheer | - | |
| Dragon Claw | 80 | |
| Dragon Dance | - | |
| Dragon Pulse | 85 | |
| Dragon Tail | 60 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Earth Power | 90 | |
| Electric Terrain | - | |
| Electro Ball | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Flash Cannon | 80 | |
| Fling | - | |
| Fly | 90 | |
| Focus Blast | 120 | |
| Focus Punch | 150 | |
| Fusion Bolt | 100 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Haze | - | |
| Helping Hand | - | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Imprison | - | |
| Light Screen | - | |
| Noble Roar | - | |
| Outrage | 120 | |
| Protect | - | |
| Psychic | 90 | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Scale Shot | 25 | |
| Scary Face | - | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Slash | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Supercell Slam | 100 | |
| Swift | 60 | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Fang | 65 | |
| Thunder Punch | 75 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Volt Switch | 70 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Wild Charge | 90 | |
| Zen Headbutt | 80 |
Keine Attacken entsprechen diesem Filter.