#0644 · Fiche de la génération 9
Zekrom
DragonÉlectrik
680 points de base au total345 kgTier en soloUber
Voir les équipes avec ZekromTotal 680
PV100
Attaque150
Défense120
Atq. Spé.120
Déf. Spé.100
Vitesse90
Teravolt
This Pokemon's moves and their effects ignore the Abilities of other Pokemon.
Faiblesses et résistances en génération 9
Vulnérable
Dragon2×Fée2×Sol2×Glace2×
Résiste
Feu½×Plante½×Acier½×Eau½×
Résiste fortement
Électrik¼×
Capacités
Capacités disponibles en génération 9.
| Capacité | Catégorie | Puiss. |
|---|---|---|
| Ancient Power | 60 | |
| Body Press | 80 | |
| Body Slam | 85 | |
| Bolt Strike | 130 | |
| Breaking Swipe | 60 | |
| Brick Break | 75 | |
| Charge | - | |
| Charge Beam | 50 | |
| Crunch | 80 | |
| Double-Edge | 120 | |
| Draco Meteor | 130 | |
| Dragon Breath | 60 | |
| Dragon Cheer | - | |
| Dragon Claw | 80 | |
| Dragon Dance | - | |
| Dragon Pulse | 85 | |
| Dragon Tail | 60 | |
| Dual Wingbeat | 40 | |
| Earth Power | 90 | |
| Electric Terrain | - | |
| Electro Ball | - | |
| Endure | - | |
| Facade | 70 | |
| Flash Cannon | 80 | |
| Fling | - | |
| Fly | 90 | |
| Focus Blast | 120 | |
| Focus Punch | 150 | |
| Fusion Bolt | 100 | |
| Giga Impact | 150 | |
| Haze | - | |
| Helping Hand | - | |
| Hyper Beam | 150 | |
| Hyper Voice | 90 | |
| Imprison | - | |
| Light Screen | - | |
| Noble Roar | - | |
| Outrage | 120 | |
| Protect | - | |
| Psychic | 90 | |
| Rain Dance | - | |
| Reflect | - | |
| Rest | - | |
| Roar | - | |
| Rock Slide | 75 | |
| Rock Tomb | 60 | |
| Scale Shot | 25 | |
| Scary Face | - | |
| Shadow Ball | 80 | |
| Shadow Claw | 70 | |
| Slash | 70 | |
| Sleep Talk | - | |
| Stealth Rock | - | |
| Stone Edge | 100 | |
| Substitute | - | |
| Sunny Day | - | |
| Supercell Slam | 100 | |
| Swift | 60 | |
| Tailwind | - | |
| Take Down | 90 | |
| Tera Blast | 80 | |
| Thunder | 110 | |
| Thunder Fang | 65 | |
| Thunder Punch | 75 | |
| Thunder Wave | - | |
| Thunderbolt | 90 | |
| Volt Switch | 70 | |
| Weather Ball | 50 | |
| Wild Charge | 90 | |
| Zen Headbutt | 80 |
Aucune capacité ne correspond à ce filtre.